表示価格は税別価格です!
ステンレス
| グレード | 品種 | SS | TUS | イノックスPC柄 | イノックス | グランシェフ | グランシェフSP | グラン シェフSP TYPE 1 | グラン シェフSP TYPE 2 |
| 種類 | 長さmm | ||||||||
| ペティ | 90 | ・ | ・ | ・ | ・ | 5700 | ・ | ・ | ・ |
| ペティ | 120 | 2900 | 4400 | 5000 | 5500 | 6500 | 7600 | 42300 | 26000 |
| ペティ | 135 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 43400 | 26600 |
| ペティ | 150 | 3100 | 4700 | 5200 | 5800 | 7300 | 8200 | ・ | ・ |
| ペティ | 180 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 牛刀 | 180 | 4300 | 5900 | 7900 | 8800 | 10900 | 11800 | ・ | ・ |
| 牛刀 | 210 | 4500 | 6300 | 8900 | 10200 | 11600 | 13600 | 55300 | 35300 |
| 牛刀 | 240 | 5400 | 9700 | 10700 | 11800 | 13700 | 16200 | 57900 | 37900 |
| 牛刀 | 270 | 6000 | 11300 | 12100 | 13400 | 16700 | 18300 | 60000 | 40000 |
| 牛刀 | 300 | ・ | 13000 | 13900 | 15300 | 19600 | 22000 | ・ | ・ |
| 筋引き | 210 | ・ | ・ | ・ | ・ | 11600 | ・ | ・ | ・ |
| 筋引き | 240 | 5300 | 6900 | 10700 | 11800 | 13700 | 16700 | 57900 | 37900 |
| 筋引き | 270 | 5800 | 8200 | 12100 | 13400 | 16700 | 20300 | 60000 | 40000 |
| 筋引き | 300 | ・ | ・ | ・ | 19600 | 23800 | ・ | ・ | |
| サバキ東型 | 150 | ・ | ・ | 8100 | 9000 | 11400 | ・ | ・ | 34700 |
| サバキ西型 | 150 | ・ | ・ | ・ | 9000 | 11400 | ・ | ・ | ・ |
| 三徳型 | 180 | 4300 | 6500 | 7900 | 12100 | ・ | ・ | ・ | |
| 菜切り型 | 180 | ・ | ・ | 7400 | 8200 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 洋出刃 | 210 | ・ | ・ | 11900 | 13100 | 16600 | ・ | ・ | ・ |
| 洋出刃 | 240 | ・ | ・ | 14100 | 15600 | 19600 | ・ | ・ | ・ |
| 洋出刃 | 270 | ・ | ・ | ・ | ・ | 24600 | ・ | ・ | ・ |
鋼の洋庖丁(よく切れます、よく錆びます。必ず水分を拭き取って下さい。)
| グレード | 日本鋼 (ツバなし) | 日本鋼 (ツバつき) | 青ニ鋼 (ツバつき) | |
| 長さmm | ||||
| ペティ | 120 | 2200 | 3600 | 7200 |
| ペティ | 135 | 2400 | 3800 | なし |
| ペティ | 150 | 2700 | 3900 | 7700 |
| 牛刀 | 180 | 5000 | 5900 | 11900 |
| 牛刀 | 210 | 5800 | 6500 | 13900 |
| 牛刀 | 240 | 6600 | 7600 | 15600 |
| 牛刀 | 270 | 7600 | 9300 | 18500 |
| 牛刀 | 300 | 9000 | 11200 | 22500 |
| 筋引き | 210 | 無 | 6500 | なし |
| 筋引き | 240 | 無 | 7600 | 15600 |
| 筋引き | 270 | 無 | 9300 | 18500 |
| 筋引き | 300 | 無 | 11200 | なし |
| サバキ東型 | 150 | 5000 | 6400 | 14100 |
| サバキ西型 | 150 | 5000 | 6400 | なし |
| 洋出刃 | 210 | 無 | 11300 | 21700 |
| 洋出刃 | 240 | 無 | 12300 | 25200 |
| 洋出刃 | 270 | 無 | 13600 | なし |
文化庖丁(上記の洋包丁ではなく、日本独自に作り上げた家庭用の庖丁)
| 品名 | 長さ | 材質 | ツバ | 価格 |
| 錦 庖丁 | 165 | 鋼(打刃物) | 無 | 5900 |
| 黒打 菜切り | 165 | 鋼(打刃物) | 無 | 4500 |
| 黒打 菜切り | 180 | 鋼(打刃物) | 無 | 4600 |
| 黒打 菜切り | 210 | 鋼(打刃物) | 無 | 8100 |
| 黒打 菜切り | 240 | 鋼(打刃物) | 無 | 11900 |
| 磨き菜切り | 180 | 鋼(打刃物) | 無 | 7600 |
| 江戸型菜切り | 150 | 鋼(打刃物) | 無 | 4100 |
| ゴールドステン割込み(三徳型) | 165 | ステンレス割込み | 無 | 4700 |
| ゴールドステン割込み(牛刀型) | 180 | ステンレス割込み | 無 | 4700 |
| 牛刀型分化庖丁 | 180 | モリブデンs | 無 | 5000 |
| ペティ(上記の同型) | 130 | モリブデンs | 無 | 3800 |
| 薄刃型文化庖丁ローズ柄 | 165 | ステンレス | 無 | 2600 |
| 三徳型文化庖丁ローズ柄 | 165 | ステンレス | 無 | 2600 |
| 小型三徳 | 120 | ステンレス | 無 | 3780 |


コメントする